Referenslista över tidigare tätskiktsarbeten
Här nedan följer referenslistor från alla uppdrag genom åren. Dels tätskikts och bentonitblandningar, men även gjuterisand, askor, matjord & makadam.
Tätskikts och bentonitblandningar mm
| Objektbenämning | Utförande (år) | Blandning (ton) | Uppdragsgivare |
|---|---|---|---|
| Ranstad SKB | 1991-1992 | 110 000 | Svensk Kärnbränslehantering |
| Hult Jönköping | 2000 | 1 000 | Jönköpings Kommun |
| Sakab Kvarntorp | 2000 | 7 000 | Sydkraft Sakab AB |
| Rödjorna Skara | 2001 | 4 200 | SITA Sverige AB (Sellbergs) |
| SRV Huddinge | 2001 | 10 000 | SRV återvinning AB |
| Rödjorna Skara | 2002 | 6 000 | SITA Sverige AB |
| Gansca Deponi AB | 2003 | 5 384 | Gansca Deponi AB Sundsvall |
| Rödjorna Skara | 2004 | 3 400 | SITA Sverige AB |
| Rödjorna Skara | 2005 | 5 700 | SITA Sverige AB |
| Ragn-Sells | 2006 | 17 000 | Ragn-Sells Robertsfors |
| UMEVA | 2007 | 9 000 | UMEVA Umeå |
| Gansca Deponi AB | 2008 | 2 809 | Gansca Deponi AB Sundsvall |
| Vankiva Hässleholm | 2008 | 17 000 | Vankiva Hässleholm |
| Häringetorp Växjö | 2008 | 3 600 | Häringetorp Växjö |
| Äskya Älmhult | 2008 | 3 800 | Äskya Älmhult |
| Sakab Kvarntorp | 2009 | 15 000 | Sakab AB |
| Sakab Kvarntorp | 2010 | 2 000 | Sakab AB |
| Sandviken | 2010 | 4 039 | Sandvik Materials Tecchnology |
| Jönköping | 2010 | 18 617 | Jönköpings Kommun |
| Studsvik, rep markförvar | 2010 | 8 | AB SVAFO |
| Ale Kungälv | 2011 | 1 500 | NCC |
| Häljestorp Värnesborg | 2011 | 550 | Ragn-Sells Värnesborg |
| Flishult Vetlanda | 2012 | 4 500 | VETAB |
| Ragn-Sells | 2012 | 380 | Ragn-Sells Robertsfors |
| Vankiva Hässleholm | 2013 | 10 100 | Vankiva Hässleholm / PEAB |
| Sakab Kvarntorp | 2013 | 9 000 | Sakab AB |
| Forsmark | 2014 | 5 000 | Forsmark |
| Oskarshamn | 2014 | 20 000 | Oskarshamns kommun / SIAAB |
| Robertsfors | 2014 | 9 000 | Ragn-Sells Robertsfors |
| Sakab Kvarntorp | 2014 | 13 000 | Sakab AB |
| Äskya Älmhult | 2014 | 6 000 | Äskya Älmhult / Skanska |
| Kalmar | 2015 | 10 500 | Kalmarsundsregionens renhållare / Sandahls |
| Oskarshamn Moskogen | 2015 | 40 000 | Oskarshamns kommun / SIAAB |
| VAFAB Västerås | 2016 | 30 000 | VAFAB |
| Heljetorp Vänersborg | 2016 | 10 500 | Ragn-Sells |
| NSR Helsingborg | 2016 | 1 200 | NSR |
| Fortum Kumla | 2017 | 13 000 | Fortum Kumla |
| Fortum Sundsvall | 2017 | 18 000 | Fortum Sundsvall |
| STENA Nässjö | 2017 | 5 314 | STENA |
| Gansca Deponi AB | 2017 | 2 200 | Gansca Deponi AB |
| Flishult Vetlanda | 2018 | 7 500 | NJUDUNG ENERGI |
| Fortum Sundsvall | 2018 | 12 800 | Fortum Sundsvall |
| Gansca Deponi AB | 2019 | 2 860 | Gansca Deponi AB |
| Fortum Kumla | 2020 | 12 050 | Fortum Kumla |
| Forsmark | 2021 | 3 000 | Forsmark |
| Flishult Vetlanda | 2021 | 5 500 | NJUDUNG ENERGI |
| Fortum Kumla | 2022 | 18 000 | Fortum Kumla |
| Kalmar | 2022 | 13 000 | Kalmar Energi |
| Hässleholm | 2022 | 8 200 | Hässleholms Energi |
| Växjö | 2022 | 12 600 | Häringetorp Växjö |
| Fortum Kumla | 2023 | 24 000 | Fortum Kumla |
| Fortum Boden | 2023 | 6 500 | Fortum Boden |
| Gansca Deponi AB | 2023 | 3 000 | Gansca Deponi AB |
| Ragn Sells Häradsudden | 2023 | 15 000 | Ragn Sells Häradsudden |
| Blaikengruvan Sorsele | 2024 – 2026 | ca 100 000 | Bennys AB / SGU |
| Ragn Sells Gällivare | 2024 | 7 200 | Berggren & Bergman / Veidekke |
| Forum Waste Solutions Kumla | 2024 | 18 500 | Forum Waste Solutions Kumla |
| Deponi 16 Rönnskär Skellefteå | 2024 | 7 000 | Skanska / Boliden |
| Aitik Gällivare | 2025 | 8 800 | Boliden |
| NG Nordic | 2025 | 27 000 | NG Nordic |
| Gansca Deponi | 2025 | 3 300 | NCC |
Stabilisering av gjuterisand och askor
| Objektbenämning | Utförande (år) | Blandning (ton) | Uppdragsgivare |
|---|---|---|---|
| Hult Jönköping | 2000 | 1 000 | Jönköpings Kommun |
| Rödjorna Skara | 2005-2007 | 10 000 | Sita |
| Sakab Kvarntorp | 2009 | 1 000 | Sakab AB |
| Heljetorp Värnesborg | 2015-2020 | 30 000 | Häljestorp Värnesborg |
Blandning matjord / makadam
| Objektbenämning | Utförande (år) | Blandning (ton) | Uppdragsgivare |
|---|---|---|---|
| F6 Karlsborg | 2012 | 2500 | Fortifikationsverket |